![]() |
![]() |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA SÀI GÒN B.H 2020
Cơ sở nha khoa xin cung cấp bảng giá chi tiết mới nhất các dịch vụ điều trị tại Nha Khoa Sài Gòn B.H áp dụng cho 3 chi nhánh Hố Nai và Biên Hòa:
+ Hố Nai: 439 Quốc Lộ 1A,KP 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, ĐN.
+ Biên Hòa: 8B Nguyễn Ái Quốc, KP 6, P. Tân Tiến, BH, ĐN.
+ Tam Hiệp: 69/1, Phạm Văn Thuận, Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.
* Lưu Ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách sẽ được bác sĩ tư vấn trực tiếp trước khi tiến hành điều trị. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 1800 1015 để được tư vấn.
Chụp film quanh chóp | Film | 20,000 |
Chụp phim Panorex | PHIM | 100,000 |
Chụp phim Cephalo | PHIM | 100,000 |
Lấy dấu tham khảo | 2 HÀM | 50,000 |
Răng tạm cố định | RĂNG | 100,000 |
Răng tạm tháo lắp | RĂNG | 250,000 |
Chụp phim Cone Bean C.T | PHIM | 300,000 |
Dịch vụ gây mê phẫu thuật | CASE | 7,500,000 |
Phục hình tạm trên implant (Nhựa hoặc Composite) | CÁI | 900,000 |
Cạo vôi, đánh bóng 1 lần | TH | 250,000 |
Cạo vôi, đánh bóng 2 lần | TH | 350,000 |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm đơn giản | TH | 500,000 |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm phức tạp | TH | 1,200,000 |
Phẩu thuật nha chu 1 hàm | TH | 15,000,000 |
Phẩu thuật nha chu 2 hàm | TH | 25,000,000 |
Phẩu thuật nha chu tạo hình nướu dưới 4 răng | TH | 6,000,000 |
Cạo vôi định kỳ | 2 HÀM | 150,000 |
Tạo hình nướu, điều chỉnh xương ổ | RĂNG | 1,200,000 |
Phẫu thuật nang quanh chóp phức tạp | Răng | 15,000,000 |
Rạch abces | Răng | 300,000 |
Răng 8 ngầm | Răng | 2,500,000 |
Răng 1 chân, chân răng đơn giản, răng nha chu… | Răng | 300,000 |
Răng cối, răng dư | Răng | 500,000 |
Răng khôn (R8) mọc thẳng. Răng nhổ khó | Răng | 800,000 |
Răng khôn lệch, khó, Răng mọc kẹt | Răng | 1,500,000 |
Răng ngầm, khó, phức tạp | Răng | 5,000,000 |
Cắt chóp răng cửa | Răng | 3,000,000 |
Cắt chóp răng cối nhỏ | Răng | 5,000,000 |
Cắt chóp răng cối lớn | Răng | 8,500,000 |
Phẫu thuật nang chân răng đơn | Răng | 5,000,000 |
Gắp mảnh răng vỡ | RĂNG | 300,000 |
Cắt nướu làm dài thân răng | RĂNG | 500,000 |
Điều chỉnh xương ổ (răng cửa ) | RĂNG | 3,000,000 |
Điều chỉnh xương ổ (răng cối) | RĂNG | 5,000,000 |
Cố định 1 răng riêng lẻ | RĂNG | 1,000,000 |
Cố định bán hàm | HÀM | 3,000,000 |
Cố định toàn hàm | HÀM | 0 |
Xử lý ổ răng sau nhổ | RĂNG | 800,000 |
Cắt nướu triển dưỡng | RĂNG | 500,000 |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm trên) | RĂNG | 8,500,000 |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm trên) | RĂNG | 15,000,000 |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm dưới) | RĂNG | 12,000,000 |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm dưới) | RĂNG | 20,000,000 |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HT) | RĂNG | 8,500,000 |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HD) | RĂNG | 7,500,000 |
Trám Co Xoang I đơn, nhỏ | Xoang | 150,000 |
Đắp mặt | Răng | 500,000 |
Đắp kẽ | Kẽ | 800,000 |
Đóng chốt, trám (Case nội nha kg bọc mão) | Răng | 350,000 |
Che tủy, trám lót | Xoang | 100,000 |
Chốt sợi ( tái tạo cùi, không kim loại) | Răng | 900,000 |
Chốt Unimetric tái tạo cùi răng 1 chân | Răng | 350,000 |
Trám tạm Eugenate, Cavite theo dõi… | Răng | 100,000 |
Đính kim cương lên răng (đá khách tự mua) | Răng | 400,000 |
Trám sứ | RĂNG | 300,000 |
Tháo miếng trám cũ – Che tủy | RĂNG | 150,000 |
Trám xoang V | RĂNG | 300,000 |
Trám Co. xoang loại II | RĂNG | 350,000 |
Trám xoang loại I. | RĂNG | 300,000 |
Trám xoang loại III | RĂNG | 350,000 |
Trám xoang loại IV | RĂNG | 450,000 |
Trám Glassionomer(GIC.) | RĂNG | 500,000 |
Chốt sợi tái tạo cùi răng cối lớn | RĂNG | 1,500,000 |
Chốt Unimetric tái tạo cùi răng cối lớn | RĂNG | 450,000 |
Nội nha răng cửa | Răng | 800,000 |
Nội nha răng cửa (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | Răng | 1,000,000 |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ | Răng | 900,000 |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) |
Răng | 1,100,000 |
Nội nha răng cối lớn | RĂNG | 1,200,000 |
Nội nha răng cối lớn (nhiểm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | RĂNG | 1,500,000 |
Nội nha răng khôn(răng số 8) | RĂNG | 1,800,000 |
Nội nha răng khôn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại,…) | RĂNG | 2,500,000 |
Nền nhựa cứng | Cái | 0 |
Nền nhựa mềm (Biosoft) | Cái | 2,500,000 |
Khung tiêu chuẩn Vital | Cái | 2,500,000 |
Khung Titan cao cấp | Cái | 3,500,000 |
Móc đúc | Cái | 1,200,000 |
Răng Việt nam | Răng | 250,000 |
Răng Justi, Vita, Cosmo… | Răng | 350,000 |
Răng composite | Răng | 500,000 |
Răng sứ tháo lắp (làm sẵn) | Răng | 1,200,000 |
Mắc cái đơn(Key đơn) | Cái | 1,200,000 |
Mắc cài bi | Cái | 3,000,000 |
Mắc cái đôi (Key đôi) | Cái | 3,500,000 |
Khung liên kết (bán cố định Titanium) | Cái | 3,500,000 |
Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | Lần | 500,000 |
Đệm hàm cứng (toàn hàm) | Lần | 1,200,000 |
Đệm hàm mềm | Lần | 2,500,000 |
Phục hình tháo lắp toàn hàm Răng Composite | Hàm | 12,000,000 |
Phục hình tháo lắp toàn hàm Răng sứ | Hàm | 21,000,000 |
Răng tháo lắp tạm (Răng VN, Nền nhựa tự cứng) | Răng | 150,000 |
Lót lưới bán hàm | Hàm | 800,000 |
Lót lưới toàn hàm | Hàm | 1,200,000 |
Thay rol khung liên kết đơn | Cái | 400,000 |
Thay rol khung liên kết đôi | Cái | 600,000 |
Đệm hàm comfort 1 hàm | 1 HÀM | 15,000,000 |
Đệm hàm comfort 2 hàm | CASE | 30,000,000 |
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) | Răng | 1,500,000 |
Sứ B1(Hợp kim Cr-Co, Sứ Ceramco 3) | Răng | 1,800,000 |
Sứ Titanium | Răng | 2,500,000 |
Sứ Cercon Zirconia(toàn sứ) | Răng | 4,500,000 |
Sứ Paladium | Răng | 8,500,000 |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng trước(R1-R5) | Răng | 9,500,000 |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng sau, nhịp | Răng | 11,000,000 |
Sứ Quý kim(Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3 ) mảo răng trước(R1-R5) | Răng | 15,000,000 |
Sứ Quý kim(Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3 ) mảo răng sau, nhịp | Răng | 18,000,000 |
Mão Kim loại (Ni-Cr) | Răng | 1,200,000 |
Mão Kim loại B1 (Cr-Co) | Răng | 1,500,000 |
Mão Kim loại Titanium | Răng | 3,000,000 |
Mão Kim loại Paladium | Răng | 16,000,000 |
Mão kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | Răng | 30,000,000 |
Mão Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | Răng | 45,000,000 |
Cùi giả Kim loại (Ni-Cr) | Cái | 1,200,000 |
Cùi giả Kim loại B1(Cr-Co) | Cái | 1,500,000 |
Cùi giả Kim loại Titanium | Cái | 2,500,000 |
Cùi giả Kim loại Paladium | Cái | 12,000,000 |
Cùi giả kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | Cái | 20,000,000 |
Cùi giả Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | Cái | 35,000,000 |
Cùi giả Zirconia | Cái | 4,000,000 |
Cánh dán Titan đắp sứ | Cái | 1,500,000 |
Cánh dán Kim loại Cr-Co đắp sứ | Cái | 1,200,000 |
Cánh dán Kim loại Cr-Co | Cái | 1,200,000 |
Răng tạm (tính phí nếu khách kg tiếp tuc điều trị) | Răng | 100,000 |
Cắt mão, tháo chốt | Răng | 200,000 |
Sứ Lava+(3M) | RĂNG | 7,000,000 |
VENEER IPS Emax press. | RĂNG | 6,500,000 |
Răng sứ Zirconia DD.Bio | RĂNG | 5,500,000 |
Nong xương không kg ghép xương | Case | 3,000,000 |
Nong xương có ghép xương | Case | 6,500,000 |
Nhổ, ghép xương | Case | 5,500,000 |
Ghép xương màng | Răng | 5,000,000 |
Nâng xoang kín, ghép xương | Đơn vị | 12,000,000 |
Sứ Titanium trên Implant | Đơn vị | 3,000,000 |
Sứ paladium trên Implant | Đơn vị | 9,500,000 |
Sứ Full Zirconia trên Implant | Đơn vị | 5,200,000 |
Sứ Cameo (Au 40%, Pt 39%) trên Implant | Đơn vị | 15,000,000 |
Ghép Block | Răng | 15,500,000 |
Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổ | CÁI | 3,000,000 |
Sứ Quý kim trên Implant | Đơn vị | 30,000,000 |
Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép) | Vùng ghép | 18,000,000 |
Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ) | Đơn vị | 4,500,000 |
Màng MIS 4Bone | Đơn vị | 3,800,000 |
Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | Trụ | 28,990,000 |
Implant SIC (made in Germany) | Trụ | 19,590,000 |
Abutment Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | RĂNG | 8,590,000 |
Abutment SIC (made in Germany) | RĂNG | 7,290,000 |
Abutment Dentium Superline (made in USA) | RĂNG | 4,990,000 |
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) trên implant | RĂNG | 1,800,000 |
Sứ B1 (Sườn Cr-Co, Sứ Ceramco 3) trên implant | RĂNG | 2,500,000 |
Sứ Lava+(3M) trên implant | RĂNG | 8,000,000 |
Abutment NR lines(Korea) | RĂNG | 4,590,000 |
Customized abutment Ti | RĂNG | 2,500,000 |
Customized Abutment Zirconia | RĂNG | 3,500,000 |
Sứ Zirconia Ceramill Zolid trên implant | RĂNG | 6,000,000 |
Implant C-Tech(Made in Italia) | Trụ | 12,990,000 |
Abutment C-Tech(made in Italia) | Trụ | 5,990,000 |
Phục hình bắt vít trên implant | Trụ | 2,500,000 |
Implant Paltop PCA(Made in USA) | Trụ | 12,590,000 |
Abutment Paltop PCA (Made in USA) | Trụ | 5,590,000 |
V3 IMPLANT | Trụ | 18,590,000 |
V3 IMPLANT abutment | CÁI | 6,990,000 |
HIOSSEN implant (made in USA) | Trụ | 12,500,000 |
HIOSSEN implant (Made in USA) | Trụ | 5,500,000 |
All-on-4 Korea implant(including a hybrid denture) | 1 HÀM | 146,250,000 |
All-on-4 Straumann(including a hybrid denture) | 1 HÀM | 225,000,000 |
All-on-5 Korea implant(Including a hybrid denture) | 1 HÀM | 164,250,000 |
All-on-5 Straumann(including a hybrid denture) | 1 HÀM | 254,250,000 |
All-on-6 Korea implant(including a hybrid denture) | 1 HÀM | 182,250,000 |
All-on-6 Straumann(including a hybrid denture) | 1 HÀM | 283,500,000 |
Khung BioHPP trên All on 4(5,6) | 1 HÀM | 40,000,000 |
Sứ Zirconia trên khung BioHPP | RĂNG | 5,500,000 |
Khung Cr-Co trên All on 4(5,6) | 1 HÀM | 25,000,000 |
Sứ B1(Ceramco 3, sườn Cr-Co) trên hàm All on 4(5,6) | RĂNG | 2,500,000 |
Implant NEODENT GM Helix (Thuỵ Sĩ) | Trụ | 14,990,000 |
Abutment NEODENT GM Helix | Trụ | 6,590,000 |
All-on-4 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 1 Hàm | 189,000,000 |
All-on-5 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 1 Hàm | 209,000,000 |
All-on-6 SIC implant, (inluding a hybrid denture) | 1 Hàm | 234,000,000 |
Tẩy trắng răng sậm màu, tẩy nhiều lần | Case | 5,000,000 |
Tẩy trắng răng nhiểm sắc | Case | 8,000,000 |
Tẩy trắng Răng chết tủy | Răng | 1,200,000 |
Tẩy trắng Brite Smile | 2 HÀM | 4,000,000 |
Tẩy trắng Polaoffice (35%) | CASE | 2,500,000 |
Tẩy trắng tại nhà. | CASE | 1,500,000 |
Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | TUBE | 350,000 |
Ép máng tẩy trắng răng 2 hàm | 2 HÀM | 300,000 |
Nhổ răng sữa, răng lung lay (Bôi tê, xịt tê) | Răng | 50,000 |
Sealant (Trám phòng ngừa) | Răng | 300,000 |
Cạo vôi, đánh bóng | 2 hàm | 100,000 |
Nhổ răng sữa (chích tê) | RĂNG | 150,000 |
Trám răng sữa (Bảo hành 03 tháng) | 150,000 | |
Nội nha (chữa tủy) răng sữa + trám | 750,000 |
Mặt phẳng nghiêng | TH | 5,000,000 |
Trainer | Cặp | 5,000,000 |
Mắc cài kim loại tự gài | TH | 9,000,000 |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản, không nhổ răng | TH | 18,000,000 |
MINI VIT | Vit | 4,000,000 |
Cắt thắng môi bám thấp | TH | 1,200,000 |
Tháo khí cụ chỉnh nha (điều trị nơi khác) | CÁI | 500,000 |
Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | CÁI | 150,000 |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 2 HÀM | 40,000,000 |
Ép máng duy trì (Nhựa cứng, dày) | BỘ | 2,500,000 |
Ép máng chỉnh nha | 2 HÀM | 900,000 |
Mắc cài sứ | BỘ | 12,000,000 |
Invisalign Lite | CASE | 69,000,000 |
Invisalign Full (Level 1) | CASE | 115,000,000 |
Invisalign Combine | CASE | 139,000,000 |
Chỉnh nha 2 hàm kéo dài | CASE | 45,000,000 |
Mắc cài sứ tự gài | CASE | 15,000,000 |
Invisalign Moderate (Level 2) | CASE | 103,000,000 |
Invisalign Moderate (Level 1) | CASE | 92,000,000 |
Invisalign Full (Level 2) | CASE | 136,000,000 |
Cắt nướu, điều trị lợi trùm | Lần | 800,000 |
Cắt chỉ (điều trị ở nơi khác) | TH | 20,000 |
Gắn lại phục hình | Đơn vị | 400,000 |
Cắt cầu, mão | Đơn vị | 200,000 |
Tháo chốt | Đơn vị | 200,000 |
Thêm dịch vụ mới | RĂNG | 0 |
Abutment tạm Korea | CÁI | 1,500,000 |
Abutment tạm made by Tekka implant | CÁI | 2,500,000 |
Abutment tạm made by Straumann, Nobel… | CÁI | 2,950,000 |
* Lưu Ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách sẽ được bác sĩ tư vấn trực tiếp trước khi tiến hành điều trị. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 1800 1015 để được tư vấn.
Bản quyền thuộc https://nhakhoasaigonbh.com
Đến với Nha khoa Sài Gòn B.H, bạn không còn lo lắng về sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp cho nụ cười. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:
Hotline 1: 1800 1015
Email: info@nhakhoasaigon.vn
Biên Hòa : 8B Nguyễn Ái Quốc, KP 6, P. Tân Tiến, BH, ĐN.
Tam Hiệp : 69/1, Phạm Văn Thuận, Bình Đa, Biên Hòa.
Hố Nai : 439 Quốc Lộ 1A,KP 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, ĐN
TPHCM : 565 Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho, Q1, TP Hồ Chí Minh.
TPHCM : 147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Q3, TP Hồ Chí Minh.
![]() |
![]() |
