Gọi lại cho tôi | Đặt lịch hẹn |
TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG TỪ THIỆN LẦN 37 & 38
NHA KHOA SÀI GÒN B.H
Địa điểm: Mái Ấm Thiên Phước & Mái Ấm Bé Thơ
Thời gian: ngày 17 – 22/05/2018
STT | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN | MẠNH THƯỜNG QUÂN |
1 | Tã em bé | 18 bịch | 1.368.000 | 1. Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nha Khoa Hào Lâm 2. Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Nha Khoa Việt Đăng 3. Công Ty Toàn Nha 4. Từ nguồn Quỹ Từ Thiện Nha Khoa Sài Gòn B.H |
2 | Mì ăn liền | 11 thùng | 1.060.000 | |
3 | Sữa tươi | 6 thùng | 1.660.000 | |
4 | Sữa đậu nành | 4 thùng | 540.000 | |
5 | Bột ăn dặm em bé | 10 hộp | 450.000 | |
6 | Cháo thịt bằm | 3 thùng | 740.000 | |
7 | Bánh bông lan | 2 thùng | 810.000 | |
8 | Khăn giấy ướt | 5 bịch | 360.000 | |
9 | Nước xả vải | 6 bịch | 580.000 | |
10 | Nước lau sàn | 2 chai | 310.000 | |
11 | Nước tẩy bồn | 6 chai | 180.000 | |
12 | Nước rửa chén | 3 chai | 252.000 | |
13 | Gửi tặng tiền mặt cho mỗi mái ấm 3 triệu | 6.000.000 | ||
TỔNG CỘNG | 14.310.000 |
Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục: Hoạt động cộng đồng ,Tin tức
Đến với Nha khoa Sài Gòn B.H, bạn không còn lo lắng về sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp cho nụ cười. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới: