![]() |
![]() |
Nha khoa Sài Gòn B.H luôn cam kết đem đến cho quý khách hàng một mức giá thẩm mỹ răng tốt nhất tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ mang lại.
Sau đây là bảng giá dịch vụ điều trị Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
HÃNG IMPLANT | GIÁ (VND) | |
IMPLANT | ABUTMENT | |
Implant MIS C1 (made in Germany) | 13.990.000 | 5.490.000 |
Implant TEKKA (made in France) | 14.490.000 | 5.990.000 |
Implant Dentium (made in USA) | 11.590.000 | 4.990.000 |
Implant Nobel (made in Switzerland) | 14.990.000 | 6.990.000 |
Implant Nobel Active (made in USA) | 19.990.000 | 7.490.000 |
Implant NR lines (Korea) | 9.990.000 | 4.590.000 |
Hình thức thanh toán
Khám và tư vấn trên hệ thống phần mềm cấy ghép Implant: MIỄN PHÍ | ||
Cấy ghép răng Implant: Gồm 3 giai đoạn, chia ra 2 lần thanh toán |
![]() |
Giai đoạn 1: Đặt Implant (Thanh toán chi phí trụ Implant) Giai đoạn 2: Đặt Abutment (Thanh toán chi phí còn lại) Giai đoạn 3: Gắn răng trên Implant |
LOẠI ĐIỀU TRỊ | Phí (VNĐ) |
Khám và tư vấn | Miễn phí |
TẨY TRẮNG RĂNG | |
Tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 |
Tẩy trắng Plasma sử dụng thuốc Polaoffice | 2.500.000 |
BỌC RĂNG SỨ | |
Cánh dán kim loại Cr – Co đắp sứ | 800.000 |
Cánh dán kim loại Cr – Co | 500.000 |
Cánh dán Titan đắp sứ | 1.200.000 |
Cắt mão, tháo chốt | 200.000 |
Cùi giả kim loại (Ni – Cr) | 600.000 |
Cùi giả kim loại B1 (Cr – Co) | 700.000 |
Cùi giả kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | 12.000.000 |
Cùi giả kim loại Paladium | 5.000.000 |
Cùi giả kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | 15.000.000 |
Cùi giả kim loại Titanium | 1.200.000 |
Cùi giả Zirconia | 4.000.000 |
Mão kim loại (Ni – Cr) | 1.200.000 |
Mão kim loại B1 (Cr – Co) | 1.500.000 |
Mão kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | 20.000.000 |
Mão kim loại Paladium | 7.000.000 |
Mão kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | 30.000.000 |
Mão kim loại Titanium | 3.000.000 |
Răng tạm (tính phí nếu khách hàng không tiếp tục) | 50.000 |
Sứ B1 (hợp kim Cr – Co, sứ Ceramco 3) | 1.800.000 |
Sứ bán quý (sườn Au 40% – Pt 39%, sứ Ceramco 3) – Răng cối | 8.000.000 |
Sứ bán quý (sườn Au 40% – Pt 39%, sứ Ceramco 3) – Răng cửa | 7.500.000 |
Sứ kim loại (sườn Ni – Cr, sứ Ceramco 3) | 1.500.000 |
Sứ Paladium | 5.500.000 |
Sứ quý kim (sườn Au 74% – Pt 4%, sứ Ceramco 3) – Răng cối | 12.000.000 |
Sứ quý kim (sườn Au 74% – Pt 4%, sứ Ceramco 3) – Răng cửa | 11.000.000 |
Sứ Titanium | 2.500.000 |
Sứ Zirconia, Cercon (toàn sứ) | 4.500.000 |
CHỈNH HÌNH RĂNG | |
Cắt thắng môi bám thấp | 1.200.000 |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 18.000.000 |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 25.000.000 |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp (kết hợp tháo lắp, cố định) | 35.000.000 |
Chỉnh nha đơn giản, hở kẽ, 1 hàm | 12.000.000 |
Chỉnh nha phức tạp, kéo dài | 30.000.000 |
Khí cụ duy trì, máng nhai | 350.000 |
Lấy dấu nghiên cứu (Bệnh nhân không làm) | 50.000 |
Mặt phẳng nghiêng | 5.000.000 |
Mini Vit | 4.000.000 |
Tháo khí cụ chỉnh nha (Điều trị nơi khác) | 500.000 |
Tháo khí cụ duy trì (Điều trị nơi khác) | 150.000 |
Trainer | 3.000.000 |
Niềng răng invisalign |
Tùy trường hợp |
NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | |
Cắt chóp răng cối lớn | 8.500.000 |
Cắt chóp răng cối nhỏ | 5.000.000 |
Cắt chóp răng cửa | 3.000.000 |
Cắt nướu làm dài thân răng | 500.000 |
Cố định 1 răng riêng lẻ | 1.000.000 |
Cố định bán hàm | 3.000.000 |
Cố định toàn hàm | Tùy trường hợp |
Điều chỉnh xương ổ (răng cối) | 5.000.000 |
Điều chỉnh xương ổ (răng cửa) | 3.000.000 |
Gắp mảnh răng vỡ | 300.000 |
Phẫu thuật nang chân răng đơn | 5.000.000 |
Phẫu thuật nang quanh chóp phức tạp | 15.000.000 |
Rạch abces | 300.000 |
Răng 1 chân, chân răng đơn giản, răng nha chu,… | 300.000 |
Răng 8 ngầm | 2.500.000 |
Răng cối, răng dư | 500.000 |
Răng khôn (R8) mọc thẳng, răng nhổ khó | 800.000 |
Răng khôn, lệch, khó, răng mọc kẹt | 1.500.000 |
Răng ngầm, khó, phức tạp | 5.000.000 |
NỘI NHA | |
Nội nha răng cối lớn | 1.200.000 |
Nội nha răng cối lớn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.500.000 |
Nội nha răng cối nhỏ và răng nanh | 900.000 |
Nội nha răng cối nhỏ và răng nanh (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.100.000 |
Nội nha răng cửa | 800.000 |
Nội nha răng cửa (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.000.000 |
Nội nha răng khôn | 1.800.000 |
Nội nha răng khôn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 2.500.000 |
TRÁM RĂNG | |
Che tủy, trám lót | 100.000 |
Chốt sợi (tái tạo cùi, không kim loại) | 900.000 |
Chốt Unimetric tái tạo cùi | 250.000 |
Đắp kẽ | 800.000 |
Đắp mặt | 500.000 |
Đính kim cương lên răng (đá khách tự mua) | 400.000 |
Đóng chốt, trám (trường hợp nội nha không bọc mão) | 350.000 |
Trám Co xoang I đơn, nhỏ | 150.000 |
Trám Co xoang I lớn | 300.000 |
Trám Co xoang II | 350.000 |
Trám Co xoang III | 450.000 |
Trám Co xoang IV | 300.000 |
Trám Co xoang V (mòn ngót cổ răng) | 300.000 |
Trám G.I.C | 500.000 |
Trám Eugenate, Cavite theo dõi | 100.000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |
Đệm hàm cứng (toàn hàm) | 1.200.000 |
Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | 500.000 |
Đệm hàm mềm | 2.500.000 |
Khung liên kết (bán cố định Titanium) | 3.500.000 |
Khung tiêu chuẩn Vital | 2.500.000 |
Khung Titan cao cấp | 3.500.000 |
Lót lưới bán hàm | 800.000 |
Lót lưới toàn hàm | 1.200.000 |
Mắc cài bi | 3.000.000 |
Mắc cài đôi (key đôi) | 3.500.000 |
Mắc cài đơn (key đơn) | 1.200.000 |
Móc đúc | 1.200.000 |
Nền nhựa mềm (Biosoft) | 2.500.000 |
Phục hình tháo lắp toàn hàm răng Composite | 12.000.000 |
Phục hình tháo lắp toàn hàm răng sứ | 21.000.000 |
Phục hình tháo lắp toàn hàm răng Justi | 8.000.000 |
Răng Composite | 500.000 |
Răng ngoại: Justi, Vital, Cosmo, … | 350.000 |
Răng sứ tháo lắp (làm sẵn) | 1.200.000 |
Răng tháo lắp tạm (răng Việt Nam, nền nhựa tự cứng) | 150.000 |
Răng Việt Nam | 250.000 |
KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Bảng giá trên chỉ để tham khảo
Khách hàng sẽ được khám và tư vấn chi tiết trước khi tiến hành điều trị
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN B.H
Tổng đài: 1800 1015 – Email : info@nhakhoasaigon.vn.
Website : nhakhoasaigonbh.com – nhakhoasaigon.vn
Biên Hòa: 8-8B Nguyễn Ái Quốc, KP6, P.Tân Tiến, BH, ĐN.
(Đối diện BV Tâm Thần TW2)
ĐT: 061 8820005 – 061 8820006 – Fax: 0613 940 930
Hố Nai: 439 Quốc Lộ 1A,KP9, P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai.
(Gần Bệnh viện Thánh Tâm)
ĐT: 0613 888877 – 061 888878 – Fax: 0613 940 930
Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục: Bảng giá dịch vụ
Đến với Nha khoa Sài Gòn B.H, bạn không còn lo lắng về sức khỏe răng miệng và vẻ đẹp cho nụ cười. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:
Hotline 1: 1800 1015
Email: info@nhakhoasaigon.vn
Biên Hòa : 8B Nguyễn Ái Quốc, KP 6, P. Tân Tiến, BH, ĐN.
Tam Hiệp : 69/1, Phạm Văn Thuận, Bình Đa, Biên Hòa.
Hố Nai : 439 Quốc Lộ 1A,KP 9, P. Tân Biên, Biên Hòa, ĐN
TPHCM : 565 Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho, Q1, TP Hồ Chí Minh.
TPHCM : 147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Q3, TP Hồ Chí Minh.
![]() |
![]() |
